Thông số kỹ thuật động cơ Honda GX35T
| Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, cam treo |
|---|---|
| Dung tích xi lanh | 35.8 cc |
| Đường kính x hành trình piston | 39.0 x 30.0 mm |
| Công suất cực đại SAE J607a | 1.2 kW (1.6 mã lực) / 7,000 v/p |
| Công suất cực đại SAE J1349 | 1.0 kW (1.4 mã lực) / 7,000 v/p |
| Momen xoắn cực đại SAE J1349 | 1.6 N·m (0.16 kgf·m) / 5,500 v/p |
| Tỉ số nén | 8.0 : 1 |
| Suất tiêu hao nhiên liệu | 0.6 L/giờ |
| Kiểu làm mát | Bằng gió cưỡng bức |
| Kiểu đánh lửa | Transito từ tính (IC) |
| Góc đánh lửa | 27 ± 2° BTDC |
| Kiểu bugi | CMR5H (NGK) |
| Chiều quay trục PTO | Ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ phía trục PTO) |
| Bộ chế hòa khí | Kiểu màng chắn |
| Lọc gió | Lọc bán khô |
| Điều tốc | Không |
| Kiểu bôi trơn | Bơm phun sương |
| Dung tích nhớt | 0.1 lít |
| Dừng động cơ | Kiểu ngắt mạch nối đất |
| Dung tích bình nhiên liệu | 0.63 lít |
| Kiểu khởi động | Bằng tay |
| Loại nhiên liệu | Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên |
| Hộp giảm tốc | Không |
| Trọng lượng khô | 3.33 kg |
Nguồn: Honda Power Products Việt Nam. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.