Thông số kỹ thuật động cơ Honda GX25T
| Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, cam treo |
|---|---|
| Dung tích xi lanh | 25 cc |
| Đường kính x hành trình piston | 35.0 x 26.0 mm |
| Công suất cực đại SAE J607a | 0.81 kW (1.1 mã lực) / 7,000 v/p |
| Công suất cực đại SAE J1349 | 0.72 kW (1.0 mã lực) / 7,000 v/p |
| Momen xoắn cực đại SAE J1349 | 1.0 N·m (0.10 kgf·m) / 5,000 v/p |
| Tỉ số nén | 8.0 : 1 |
| Suất tiêu hao nhiên liệu | 0.4 L/giờ |
| Kiểu làm mát | Bằng gió cưỡng bức |
| Kiểu đánh lửa | Transito từ tính (IC) |
| Góc đánh lửa | 30 ± 2° BTDC |
| Kiểu bugi | CMR4H (NGK) |
| Chiều quay trục PTO | Ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ phía trục PTO) |
| Bộ chế hòa khí | Kiểu màng chắn |
| Lọc gió | Bán khô |
| Điều tốc | Không |
| Kiểu bôi trơn | Bơm phun sương |
| Dung tích nhớt | 0.08 lít |
| Dừng động cơ | Kiểu ngắt mạch nối đất |
| Dung tích bình nhiên liệu | 0.53 lít |
| Kiểu khởi động | Bằng tay |
| Loại nhiên liệu | Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên |
| Hộp giảm tốc | Không |
| Trọng lượng khô | 2.78 kg |
Nguồn: Honda Power Products Việt Nam. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.